Beschreibung
Stationary Phase: H type sulfone group
Merkmale
| Inhalt | 1 Stück |
| Kohlenstoff-Belastung | NA |
| Trennmodus | Ionen Chromatografie |
| Säulen Typ | Analytisch |
| Endkappe | Keine Angaben |
| Modifikation | Sulfone group |
| Partikelgröße | 7 µm |
| Porengröße | NA |
| Drucktoleranz | NA |
| Serie | SCR-H |
| USP | L17 |
| Innendurchmesser | 8.0 mm |
| Länge | 300 mm |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor