Beschreibung
Stationary Phase: Pb type sulfone group
Merkmale
| Serie | SCR-P |
| Modifikation | Sulfone group |
| Partikelgröße | 10 µm |
| Länge | 300 mm |
| Innendurchmesser | 7.9 mm |
| Säulen Typ | Analytisch |
| Porengröße | NA |
| Endkappe | Keine Angaben |
| Kohlenstoff-Belastung | NA |
| Trennmodus | SEC |
| USP | NA |
| Drucktoleranz | 4 MPa |
| Inhalt | 1 Stück |
| Vorgänger Art.Nr. | 228-35840-95 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Manual
Ähnliche Produkte
Shim-pack SCR-P; 50 x 4.0 (G)
Particle size: 10 µm; length: 50 mm, ID: 4.0 mm
402,00 €