Beschreibung
This phase is suitable for substances that become too retarded on the C18 column.
Merkmale
Marke | Shim-pack |
Modifikation | PFPP |
Serie | Scepter |
Partikelgröße | 5 µm |
Länge | 10 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
Säulen Typ | Vorsäule |
Porengröße | 12 nm |
Endkappe | none |
Kohlenstoff-Belastung | 15% |
Trennmodus | Umgekehrte Phase |
pH-Wert | 1 - 8 |
USP | L43 |
Drucktoleranz | 45 MPa |
Inhalt | 2 Stück |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Ähnliche Produkte
Shim-pack Scepter Guard Hold.(Prep;20mm)
Prep-Guard Holder 20 mm ID
856,00 €