Beschreibung
This phase is suitable for substances that become too retarded on the C18 column.
Merkmale
| Marke | Shim-pack |
| Serie | Scepter |
| Modifikation | C8 |
| Partikelgröße | 1.9 µm |
| Länge | 20 mm |
| Innendurchmesser | 2.1 mm |
| Säulen Typ | Analytisch |
| Porengröße | 12 nm |
| Endkappe | Geschützt |
| Kohlenstoff-Belastung | 17% |
| Trennmodus | Umgekehrte Phase |
| pH-Wert | 1 - 12 |
| USP | L7 |
| Drucktoleranz | 100 Mpa |
| Inhalt | 1 Stück |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Manual
Ähnliche Produkte
Shim-pack Scepter C8; 1.9µm;5x2.1;EXP(G)
Particle size: 1.9; length: 5 mm, ID: 2.1 mm
1.016,00 €
Shim-pack EXP - Guard Column Holder
Shim-pack EXP - Guard Column Holder
452,00 €