Merkmale
| Serie | ISC LI |
| Modifikation | Sulfone group |
| Partikelgröße | 7 µm |
| Länge | 50 mm |
| Innendurchmesser | 4.0 mm |
| Säulen Typ | Vorsäule |
| Porengröße | NA |
| Endkappe | Keine Angaben |
| Kohlenstoff-Belastung | NA |
| Trennmodus | Ionen Chromatografie |
| pH-Wert | NA |
| USP | L22 |
| Drucktoleranz | NA |
| Inhalt | 1 Stück |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor