Merkmale
| Inhalt | 1 Stück |
| Kohlenstoff-Belastung | 15% |
| Trennmodus | Umgekehrte Phase |
| Säulen Typ | Analytisch |
| Endkappe | Ja |
| Modifikation | C18 |
| Partikelgröße | 7 µm |
| pH-Wert | 2 - 7.5 |
| Porengröße | 10 nm |
| Serie | GISS |
| USP | L1 |
| Innendurchmesser | 4.0 mm |
| Länge | 250 mm |
| Marke | Shim-pack |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor