Beschreibung
Recommended for use in high-throughput analysis of samples that do not have a complex matrix.
Merkmale
| Inhalt | 1 Stück |
| Kohlenstoff-Belastung | 18% |
| Trennmodus | Umgekehrte Phase |
| Säulen Typ | Analytisch |
| Endkappe | Ja |
| Modifikation | C18 |
| Partikelgröße | 3 µm |
| pH-Wert | 1.5 - 9 |
| Porengröße | 12 nm |
| Drucktoleranz | 20 MPa |
| Serie | FC-ODS |
| USP | L1 |
| Innendurchmesser | 4.6 mm |
| Länge | 30 mm |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor