Recommended for analyzing samples that are difficult to be retained in other 150 mm ODS columns.
Serie | FC-ODS |
Modifikation | C18 |
Partikelgröße | 3 µm |
Länge | 150 mm |
Innendurchmesser | 2.0 mm |
Säulen Typ | Analytisch |
Porengröße | 12 nm |
Endkappe | Ja |
Kohlenstoff-Belastung | 18% |
Trennmodus | Umgekehrte Phase |
pH-Wert | 1.5 - 9 |
USP | L1 |
Drucktoleranz | 20 MPa |
Inhalt | 1 Stück |
Es liegen keine Bewertungen vor