Beschreibung
Filter vial with PSE Membrane and 0.45 µm pore size. 0.45 µm Filter for Particle removal: For chemical and environmental analysis. Polyethersulfon (PES): Very low extractables; recommended for ion chromatography.
Merkmale
| Membrane | PES |
| Septamaterial | Silikon / PTFE |
| Septa Härte | 45° |
| Porengröße | 0.45 µm |
| Flaschenfarbe | Braun |
| Septadicke | 1.0 mm |
| Flaschenmaterial | PP |
| Volumen | 480 µl |
| Größe | 33.8 x 11.6 mm |
| Drucktoleranz | max 0,15 Mpa |
| Temperaturbereich | max 50 °C |
| Inhalt | 100 Stück |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor